詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 品川区西五反田2 | 1,780万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 6分 / - ) | 15,000 | 36.24m2 | 1983年 3月 | |||
終了 | 品川区西五反田2 | 1,380万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 6分 / - ) | 9,300 | 24.50m2 | 1983年 3月 | |||
終了 | 品川区西五反田2 | 1,980万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 6分 / - ) | 15,000 | 39.59m2 | 1983年 3月 | |||
終了 | 品川区西五反田2 | 1,380万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 6分 / - ) | 8,800 | 27.60m2 | 1983年 3月 | |||
終了 | 品川区西五反田2 | 1,980万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 6分 / - ) | 15,000 | 39.59m2 | 1983年 3月 | |||
終了 | 品川区西五反田2 | 1,780万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 6分 / - ) | 11,800 | 30.94m2 | 1983年 3月 | |||
終了 | 品川区西五反田2 | 2,280万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 6分 / - ) | 15,900 | 41.90m2 | 1983年 3月 | |||
終了 | 品川区西五反田2 | 1,380万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 6分 / - ) | 8,800 | 23.08m2 | 1983年 3月 | |||
終了 | 品川区西五反田2 | 1,380万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 6分 / - ) | 9,300 | 24.50m2 | 1983年 3月 | |||
終了 | 世田谷区池尻2 | 1,580万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 14分 / - ) | 5,700 | 32.27m2 | 1975年 10月 | |||
終了 | 世田谷区池尻3 | 3,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 15分 / - ) | 10,700 | 57.75m2 | 1976年 9月 | |||
終了 | 世田谷区池尻3 | 3,980万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 16分 / - ) | 10,900 | 57.12m2 | 1999年 2月 | |||
終了 | 世田谷区上馬1 | 5,480万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 11分 / - ) | 18,400 | 61.44m2 | 2003年 9月 | |||
終了 | 世田谷区上馬1 | 2,880万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 11分 / - ) | 14,720 | 54.51m2 | 1974年 7月 | |||
終了 | 世田谷区上馬2 | 1,480万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 11分 / - ) | 7,620 | 37.39m2 | 1969年 5月 | |||
終了 | 世田谷区上馬2 | 1,880万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 11分 / - ) | 8,530 | 48.14m2 | 1969年 5月 | |||
終了 | 世田谷区上馬2 | 1,980万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 11分 / - ) | 7,620 | 37.39m2 | 1969年 5月 | |||
終了 | 世田谷区上馬2 | 4,488万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 10分 / - ) | 13,200 | 55.00m2 | 1995年 8月 | |||
終了 | 世田谷区三軒茶屋1 | 2,980万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 4分 / - ) | 13,800 | 47.87m2 | 1970年 8月 | |||
終了 | 世田谷区三軒茶屋1 | 2,580万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急世田谷線 三軒茶屋 ( - / 3分 / - ) | 12,700 | 38.15m2 | 1970年 8月 |
東急世田谷線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急世田谷線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急世田谷線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |